

| 健診の種類 | 検査の内容 | 料金(税込) | 
|---|---|---|
| じん肺健康診断 | ●一次 問診・診察・胸部レントゲン検査(直接) ●二次 肺機能検査 | 3,850円 3,300円 | 
| 有機溶剤健康診断 | ●基本セット(問診、診察) ●尿中メチル馬尿酸の量 ●尿中マンデル酸の量 ●尿中馬尿酸の量 ●尿中N-メチルホルムアミドの量 ●尿中2.5-ヘキサンジオンの量 ●尿中トリクロル酢酸の量、または総三塩化物の量 ●肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)) ●貧血検査(赤血球数、血色素量) ●眼底検査 | 2,750円 3,300円 3,300円 3,300円 4,400円 3,850円 3,300円 1,980円 1,100円 1,650円 | 
| 鉛健康診断 | ●問診・診察・血中の鉛の量・尿中のデルタアミノレブリン酸の量 | 11,220円 | 
| 電離放射線健康診断 | ●問診・診察・血液検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値、 白血球数、白血球百分率)・白内障に関する眼の検査・皮膚の検査 | 4,070円 | 
| 石綿健康診断 | ●一次 問診・診察・胸部レントゲン検査(直接) | 4,510円 | 
| 特定化学物質健康診断 | *各種取り扱っております | *検査別 | 
行政指導による主な健康診断
| 健診の種類 | 検査の内容 | 料金(税込) | 
|---|---|---|
| 情報機器作業健康診断 | ●問診・診察・視力・近点距離測定 | 3,850円 | 
| 振動健康診断 | ●問診・診察・触診・血圧測定・握力検査・末梢循環機能検査・末梢神経機能検査 | 6,600円 | 
| 騒音健康診断 | ●問診・診察・聴力検査(オージオ) | 3,850円 |